
Xmara Multimeter tal-Kurrent tal-AC Series XDM
Xmara Multimeter tal-Kurrent tal-AC Series XDM
Aħna huma magħrufa bħala wieħed mill-manifatturi u fornituri ewlenin fid-dinja taċ-Ċina. Merħba biex tixtri l-marki famużi 'OWON bench-type multimeter diġitali, multimeter USB, wifi multimeter, wireless multimeter, wifi app metru bi prezz irħis minna. Għandna ħafna prodotti fl-istokk fl-għażla tiegħek. Ikkonsulta l-kwotazzjoni magħna issa.
Wirja doppja

Il-wiri doppju jippermetti żewġ tipi ta 'data wiri fl-istess ħin. Pereżempju, kif turi l-figura, il-multimeter juri l-vultaġġ DC u AC fl-istess ħin. Jista 'wkoll jaqleb għal kurrenti. Dan jespandi l-metodu tal-kejl għall-qasam industrijali u tal-laboratorju.
FAQ
X'inhuma d-differenzi bejn l-oxxilloskopju u l-multimetru?
Fil-kejl tal-vultaġġ, id-differenza bejn l- oxxilloskopju u l -multimeter diġitali tista 'tkun sempliċement espressa bħala "stampa u numru" differenza.
Multimetru diġitali huwa għodda għal kejl preċiż ta 'sinjali diskontinwi, iżda ma jippreżentawx viżwalment forma ta' mewġ li jirrappreżentaw qawwa tas-sinjal, forma u valuri istantaneji, u lanqas ma jistgħu juru sinjali transitorji jew armoniċi li jistgħu jagħmlu ħsara lis-sistema.
B'kuntrast, l- oxxilloskopju jipprovdi messaġġ iktar sinjifikanti mill- multimeter diġitali f'termini tal-wiri tar-riżultati tal-kejl. L-oxxilloskopju jista 'juri l-valur ta' mewġa f'mument, u juri wkoll il-forma, l-amplitudni (vultaġġ) u l-frekwenza tal-mewġ. Li jkollok informazzjoni viżiva bħal din, informazzjoni skaduta li toħloq theddida potenzjali għas-sistema tkun skoperta u iżolata. L-oxxilloskopju ser juri wkoll b'mod grafiku d-distorsjoni u l-istorbju possibbli fis-sinjal.
Madankollu, jekk trid tirċievi kurrent, vultaġġ, reżistenza u parametri elettriċi oħra ta 'preċiżjoni għolja, biex tivverifika jekk ir-reżistenza hijiex ċirkustanza qasira, jekk hemmx skonnettjar bejn il-punti, il-multimeter sar l-aħjar għażla għal preċiżjoni kbira. Dan huwa dak li l-ossilloskopju ma setax iwettaq. Xi multimetri jistgħu wkoll ikejlu t-temperatura (bħal OWON B41T), barra minn hekk, ħafna mill-multimetri diġitali huma aktar portabbli minn ossilloskopju.
Il-multimeter diġitali u l-oxxilloskopju għandhom il-karatteristiċi tagħhom stess, l-utenti jistgħu jagħżlu t-tagħmir xieraq skont il-ħtiġijiet speċifiċi.


| XDM3041 | Medda ta 'Kejl | Frekwenza Firxa | Eżattezza: Sena 1 ± (% tal-qari +% tal-firxa) |
|---|---|---|---|
| Vultaġġ DC | 600mV, 6V, 60V, 600V, 1000V | / | 0.02 ± 0.01 |
| True RMS AC Voltage | 600mV, 6V, 60V, 600V, 750V | 20 Hz - 50 Hz | 2 + 0.10 |
| 50 Hz - 20 kHz | 0.2 + 0.06 | ||
| 20 kHz - 50 kHz | 1.0 + 0.05 | ||
| 50 kHz - 100 kHz | 3.0 + 0.08 | ||
| DC kurrenti | 600.00 μA | / | 0.06 + 0.02 |
| 6.0000 mA | 0.06 + 0.02 | ||
| 60,000 mA | 0.1 + 0.05 | ||
| 600.00 mA | 0.2 + 0.02 | ||
| 6.000 A | 0.2 + 0.05 | ||
| 10.0000 A | 0.250 + 0.05 | ||
| True RMS AC Current | 60,000 mA, 600,00 mA, 6.0000 A, 10.000 A | 20 Hz - 45 Hz | 2 + 0.10 |
| 45 Hz - 2 kHz | 0.50 + 0.10 | ||
| 2 kHz - 10 kHz | 2.50 + 0.20 | ||
| Reżistenza | 600.00 Ω | / | 0.040 + 0.01 |
| 6.0000 kΩ | 0.030 + 0.01 | ||
| 60,000 kΩ | 0.030 + 0.01 | ||
| 600.00 kΩ | 0.040 + 0.01 | ||
| 6.0000 MΩ | 0.120 + 0.03 | ||
| 60,000 MΩ | 0.90 + 0.03 | ||
| 100.00 MΩ | 1.75 + 0.03 | ||
| Test tad-Dijodu | 3.0000 V | / | 0.5 + 0.01 |
| Kontinwità | 1000 Ω | / | 0.5 + 0.01 |
| Perjodu ta 'Frekwenza | 200 mV - 750 V | 20 Hz - 2 kHz | 0.01 + 0.003 |
| 2 kHz - 20 kHz | 0.01 + 0.003 | ||
| 20 kHz - 200 kHz | 0.01 + 0.003 | ||
| 200 kHz - 1 MHz | 0.01 + 0.006 | ||
| 20 mA - 10 A | 20 Hz - 2 kHz | 0.01 + 0.003 | |
| 2 kHz - 10 kHz | 0.01 + 0.003 | ||
| Kurrent tat-Test | |||
| Kapaċità | 2.000 nF | 200 nA | 3 + 1.0 |
| 20.00 nF | 200 nA | 1 + 0.5 | |
| 200.0 nF | 2 μA | 1 + 0.5 | |
| 2.000 μF | 10 μA | 1 + 0.5 | |
| 200 μF | 100 μA | 1 + 0.5 | |
| 10000 μF | 1 mA | 2 + 0.5 | |
| Temperatura | sensuri tat-temperatura taħt 2 kategoriji appoġġjati - termokoppja (konverżjoni ITS-90 bejn tip B / E / J / K / N / R / S / T), u reżistenza termika (konverżjoni tas-sensorju RTD bejn Pt100 u Pt385 tip) | ||
| Funzjoni ta 'data-logger | |||
| Tul tal-Qtugħ | 5ms | ||
| Qtugħ tas-siġar | Punti 1M | ||
It-tags Popolari: XDM serje AC bank kurrenti multimeter, iċ-Ċina, fornituri, manifatturi, l-aħjar
Li jmiss
leTista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta











