
Introduzzjoni tal-Prodott
Ossilloskopju SDS Probe tal-kurrent AC / DC
| Mudell | CP-05 + | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Firxa tat-Test | 1mA - 400A | ||||
| Riżoluzzjoni | 1mA | ||||
| Bandwidth | DC - 200KHz (± 3dB) | ||||
| Id-Daqs tal-Ġibs | 23mm (massimu) | ||||
| Auto Zero fil-Power-on | √ | ||||
| Provvista ta 'l-enerġija | Battery 9V 6F22 | ||||
| Temperatura operattiva | 0 ℃ sa 50 ℃ | ||||
| Umdità operattiva | 15% sa 70% RH | ||||
| DC kurrenti | Medda | AC 4A | AC 40A | AC 200A | AC 200A - 400A |
| Eżattezza | ± 2.0% rdg ± 5-figuri | ± 3.0% rdg ± 5-digits | |||
| Sensittività | 1mV / 10mA | 1mV / 0.1A | 1mV / 1A | ||
| AC kurrenti | Medda | DC 4A | DC 40A | DC 200A | DC 200 - 400A |
| Eżattezza | ± 1.5% rdg ± 5-figuri | ± 3.0% rdg ± 5-digits | |||
| Sensittività | 1mV / 10mA | 1mV / 0.1A | 1mV / 1A | ||
| Dimensjoni (W x H x D) | 180 x 30 x 44mm | ||||
| Il-Piż tad-Disinn | 200g | ||||
Dwar Owon
| Mudell | CP-05 + | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Firxa tat-Test | 1mA - 400A | ||||
| Riżoluzzjoni | 1mA | ||||
| Bandwidth | DC - 200KHz (± 3dB) | ||||
| Id-Daqs tal-Ġibs | 23mm (massimu) | ||||
| Auto Zero fil-Power-on | √ | ||||
| Provvista ta 'l-enerġija | Battery 9V 6F22 | ||||
| Temperatura operattiva | 0 ℃ sa 50 ℃ | ||||
| Umdità operattiva | 15% sa 70% RH | ||||
| DC kurrenti | Medda | AC 4A | AC 40A | AC 200A | AC 200A - 400A |
| Eżattezza | ± 2.0% rdg ± 5-figuri | ± 3.0% rdg ± 5-digits | |||
| Sensittività | 1mV / 10mA | 1mV / 0.1A | 1mV / 1A | ||
| AC kurrenti | Medda | DC 4A | DC 40A | DC 200A | DC 200 - 400A |
| Eżattezza | ± 1.5% rdg ± 5-figuri | ± 3.0% rdg ± 5-digits | |||
| Sensittività | 1mV / 10mA | 1mV / 0.1A | 1mV / 1A | ||
| Dimensjoni (W x H x D) | 180 x 30 x 44mm | ||||
| Il-Piż tad-Disinn | 200g | ||||
It-tags Popolari: Ossilloskopju SDS sonda kurrenti AC / DC, iċ-Ċina, fornituri, manifatturi, l-aħjar
Par ta ' l-
leLi jmiss
Molla tal-kurrent ProbeTista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta










