
4 1/2 Multimetru Diġitali XDM3041 tat-Tip tal-Bank
- rati ta' qari sa 150 qari/s
- kejl tal-vultaġġ AC/kurrent RMS veru
- wiri ta 'linja doppja appoġġjata
- l-analiżi tax-xejra tal-bidla aċċessibbli permezz tal-mod ta’ chart speċjali-SCPI appoġġjat - kontroll mill-bogħod, u qsim tad-dejta possibbli permezz ta’ LAN, USB, port RS232, u WiFi*
* Modulu WiFi huwa fakultattiv
- Interface multi-IO: Apparat USB / Ospitanti, RS232, LAN, u ext.
trigger input
4 1/2 Multimetru Diġitali XDM3041 tat-Tip tal-Bank
LCD b'Riżoluzzjoni Għolja
4 pulzieri 480 x 320 pixels
Riżoluzzjonijiet
sa 4 1/2 ċifri
Rati tal-Qari
sa 150 qari/s
RMS Veru
Kejl tal-vultaġġ AC/kurrent
Wiri
appoġġ linja doppja
L-Analiżi tax-Xejriet tal-Bidla
aċċessibbli permezz ta' mod speċjali ta' chart
SCPI appoġġjat
kontroll mill-bogħod, u l-kondiviżjoni tad-dejta
possibbli permezz ta' LAN, USB, port RS232, u WiFi*(* Modulu WiFi mhux obbligatorju)
interface multi-IO
Apparat USB / Ospitanti, RS232, LAN, u ext.
Aħna magħrufa bħala wieħed mill-manifatturi u l-fornituri ewlenin taċ-Ċina fid-dinja. Merħba biex tixtri multimeter diġitali tat-tip bank OWON tal-marki famużi, multimetru USB, multimetru wifi, multimetru mingħajr fili, app meter wifi bi prezz irħas minna. Għandna ħafna prodotti fl-istokk fl-għażla tiegħek. Ikkonsulta l-kwotazzjoni magħna issa.
Karatteristiċi ewlenin
Display LCD ta '4 pulzieri, aktar viżjoni biex tiċċekkja d-dejta, tappoġġja wiri doppju. Xejriet u wiri tal-mod tal-grafika.
Esperjenza ta' display LCD spazjuż ta' 4-pulzier li jipprovdi veduta espansiva għal verifika faċli tad-dejta. It-tagħmir tagħna jappoġġja l-funzjonalità tal-wiri doppju, li jippermettilek tara b'mod konvenjenti diversi metriċi simultanjament. Għaddas f'modi ta' Xejriet u Ċart għal rappreżentazzjoni viżiva dinamika tad-dejta, u ttejjeb il-kapaċitajiet analitiċi tiegħek u l-esperjenza ġenerali tal-utent.



Display doppju
Ibbenefika mill-konvenjenza li fl-istess ħin tara żewġ settijiet ta 'informazzjoni fuq it-tagħmir tagħna. Din il-karatteristika ssaħħaħ il-multitasking u tippermettilek timmonitorja metriċi jew parametri differenti ħdejn xulxin, tipprovdi perspettiva komprensiva u tiffaċilita t-tqabbil tad-dejta effiċjenti.
Modalità ta' data-logger
Waqt li tirrekordja l-valuri tal-kejl, għandek il-flessibilità li tissettja t-tul tal-qtugħ (b'minimu ta' 5ms) u t-tul. Wara, aċċessa faċilment id-dejta rreġistrata kemm f'formati ta' chart kif ukoll ta' tabella, billi toffri modi konvenjenti u personalizzabbli biex tanalizza u tinterpreta r-riżultati tiegħek


Dwar OWON


| XDM3041 | Medda ta' Kejl | Medda ta' Frekwenzi | Preċiżjoni: 1 Sena ± (% tal-qari +% tal-firxa) |
|---|---|---|---|
| Vultaġġ DC | 600mV, 6V, 60V, 600V, 1000V | / | 0.02±0.01 |
| Vultaġġ AC Veru RMS | 600mV, 6V, 60V, 600V, 750V | 20 Hz - 50 Hz | 2 + 0.10 |
| 50 Hz - 20 kHz | 0.2 + 0.06 | ||
| 20 kHz - 50 kHz | 1.0 + 0.05 | ||
| 50 kHz - 100 kHz | 3.0 + 0.08 | ||
| Kurrent DC | 600.00 μA | / | 0.06 + 0.02 |
| 6.0000 mA | 0.06 + 0.02 | ||
| 60.000 mA | 0.1 + 0.05 | ||
| 600.00 mA | 0.2 + 0.02 | ||
| 6.000 A | 0.2 + 0.05 | ||
| 10.0000 A | 0.250 + 0.05 | ||
| Kurrenti AC Veru RMS | 60.000 mA, 600.00 mA, 6.0000 A, 10.000 A |
20 Hz - 45 Hz | 2 + 0.10 |
| 45 Hz - 2 kHz | 0.50 + 0.10 | ||
| 2 kHz - 10 kHz | 2.50 + 0.20 | ||
| Reżistenza | 600.00 Ω | / | 0.040 + 0.01 |
| 6.0000 kΩ | 0.030 + 0.01 | ||
| 60.000 kΩ | 0.030 + 0.01 | ||
| 600.00 kΩ | 0.040 + 0.01 | ||
| 6.0000 MΩ | 0.120 + 0.03 | ||
| 60.000 MΩ | 0.90 + 0.03 | ||
| 100.00 MΩ | 1.75 + 0.03 | ||
| Test tad-diode | 3.0000 V | / | 0.5 + 0.01 |
| Kontinwità | 1000 Ω | / | 0.5 + 0.01 |
| Perjodu ta' Frekwenza | 200 mV - 750 V | 20 Hz - 2 kHz | 0.01 + 0.003 |
| 2 kHz - 20 kHz | 0.01 + 0.003 | ||
| 20 kHz - 200 kHz | 0.01 + 0.003 | ||
| 200 kHz - 1 MHz | 0.01 + 0.006 | ||
| 20 mA - 10 A | 20 Hz - 2 kHz | 0.01 + 0.003 | |
| 2 kHz - 10 kHz | 0.01 + 0.003 | ||
| Kurrent tat-Test | |||
| Kapaċità | 2.000 nF | 200 nA | 3 + 1.0 |
| 20.00 nF | 200 nA | 1 + 0.5 | |
| 200.0 nF | 2 μA | 1 + 0.5 | |
| 2.000 μF | 10 μA | 1 + 0.5 | |
| 200 μF | 100 μA | 1 + 0.5 | |
| 10000 μF | 1 mA | 2 + 0.5 | |
| Temperatura | sensors tat-temperatura taħt 2 kategoriji appoġġjati - termokoppja (ITS-90 konverżjoni bejn tip B / E / J / K / N / R / S / T), u reżistenza termali (konverżjoni tas-sensorju RTD bejn it-tip Pt100 u Pt385) |
||
| Funzjoni ta' data-logger | |||
| Tul tal-Logging | 5ms | ||
| Tul tal-Logging | 1M punti | ||
It-tags Popolari: 4 1/2 Multimetru Diġitali tat-Tip Bench XDM3041, iċ-Ċina, fornituri, manifatturi, l-aħjar
Tista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta











