
Introduzzjoni tal-Prodott
| CM240 | Medda | Eżattezza |
|---|---|---|
| Vultaġġ AC | 2V / 20V / 200V | ± (1.2% + 5-figuri) |
| 600V | ± (1.5% + 5-figuri) | |
| Vultaġġ DC | 200mV | ± (0.8% + 5-figuri) |
| 2V / 20V / 200V | ± (0.8% + 5-figuri) | |
| 600V | ± (1.0% + 5-figuri) | |
| AC kurrenti | 2.000A | ± (4% + 20-figuri) ≦ 0.4A, ± (3% + 15-il ċifra) |
| 20.00A | ± (3% + 15-figuri) ≦ 0.4A, ± (2% + 10-figuri) | |
| 200.0A / 400A | ± (2% + 5-figuri) | |
| Reżistenza | 200.0Ω | ± (1.2% + 5-figuri) |
| 2.000kΩ / 20.00kΩ / 200.0kΩ | ± (1% + 3-figuri) | |
| 2.000MΩ | ± (1.2% + 5-figuri) | |
| 20.00MΩ | ± (1.5% + 5-figuri) | |
| Karatteristiċi | ||
| Għadd tal-Wiri | 2000 | |
| Firxa Auto | √ | |
| Data Hold | √ | |
| Kapaċità tax-Xedaq | 28mm | |
| Diodo | √ | |
| Buzzer tal-kontinwità | √ | |
| Modalità MAX | √ | |
| Indikatur tal-batterija baxx | √ | |
| Tifi awtomatiku | √ | |
| Ġenerali | ||
| Qawwa | 2 batteriji x 1.5V AAA | |
| Dimensjoni (W x H x D) | 65 x 177 x 28 (mm) | |
| Piż (mingħajr pakkett) | 186 g | |
| Klassifikazzjoni tas-Sigurtà | 600V, CAT III | |
Dwar Owon
| CM240 | Medda | Eżattezza |
|---|---|---|
| Vultaġġ AC | 2V / 20V / 200V | ± (1.2% + 5-figuri) |
| 600V | ± (1.5% + 5-figuri) | |
| Vultaġġ DC | 200mV | ± (0.8% + 5-figuri) |
| 2V / 20V / 200V | ± (0.8% + 5-figuri) | |
| 600V | ± (1.0% + 5-figuri) | |
| AC kurrenti | 2.000A | ± (4% + 20-figuri) ≦ 0.4A, ± (3% + 15-il ċifra) |
| 20.00A | ± (3% + 15-figuri) ≦ 0.4A, ± (2% + 10-figuri) | |
| 200.0A / 400A | ± (2% + 5-figuri) | |
| Reżistenza | 200.0Ω | ± (1.2% + 5-figuri) |
| 2.000kΩ / 20.00kΩ / 200.0kΩ | ± (1% + 3-figuri) | |
| 2.000MΩ | ± (1.2% + 5-figuri) | |
| 20.00MΩ | ± (1.5% + 5-figuri) | |
| Karatteristiċi | ||
| Għadd tal-Wiri | 2000 | |
| Firxa Auto | √ | |
| Data Hold | √ | |
| Kapaċità tax-Xedaq | 28mm | |
| Diodo | √ | |
| Buzzer tal-kontinwità | √ | |
| Modalità MAX | √ | |
| Indikatur tal-batterija baxx | √ | |
| Tifi awtomatiku | √ | |
| Ġenerali | ||
| Qawwa | 2 batteriji x 1.5V AAA | |
| Dimensjoni (W x H x D) | 65 x 177 x 28 (mm) | |
| Piż (mingħajr pakkett) | 186 g | |
| Klassifikazzjoni tas-Sigurtà | 600V, CAT III | |
It-tags Popolari: miter tal-miter diġitali, iċ-Ċina, il-fornituri, il-manifatturi, l-aħjar
Par ta ' l-
CM2100 Serje Smart AC/DC Clamp MeterLi jmiss
leTista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta











