
Serje AG Dual Trace 45 Ġeneratur arbitrarju tal-forma tal-mewġ
Aħna huma magħrufa bħala wieħed mill-manifatturi u fornituri ewlenin fid-dinja taċ-Ċina. Merħba biex jixtru l-marki famużi 'OWON 2-ch ġeneratur tal-mewġa arbitrarja b'contador, ġeneratur tas-sinjal diġitali, ġeneratur tas-sinjal 25mhz, ġeneratur tas-sinjal ta' dds, ġeneratur tal-ġirka bi prezz irħis minna. Għandna ħafna prodotti fl-istokk fl-għażla tiegħek. Ikkonsulta l-kwotazzjoni magħna issa.
Build-in 45 forma ta 'mewġ arbitrarja
Tinbena f'forom komuni ta 'mewġ edukattivi / industrijali u taqsamha f'tipi komuni, matematika, inġinier, tieqa.

FAQ
Kif tkun taf jekk l-oxxilloskopju huwiex preċiż?
Huwa biżżejjed għall-inġinerija meta l-forma tal-mewġa maqbuda bl-ossilloskopju tokkupa 2 diviżjonijiet taż-żona tal-wiri. Ma jaħsbux li huwa meħtieġ li ttejjeb il-forma tal-mewġ għal daqs ta 'skrin sħiħ. U huwa żbaljat fil-fatt. Illum se naraw għaliex għandna bżonn npoġġu l-forma tal-mewġ fid-daqs sħiħ tal-iskrin.
Id-differenza bejn it-2 diviżjoni u l-iskrin tal-wirja sħiħa hija li l-forma tal-mewġ tkun "estiża". Dan jikkawża l-bidla fil-valur ta 'skala vertikali, li tinfluwenza l-preċiżjoni tal-kejl vertikali. Ir-relazzjoni bejn 8-bits ADC u kejl vertikali tidher l-aktar importanti.
Ħu l-ħakkiem per eżempju, jekk tieħu 1m ħakkiem biex tkejjel oġġett ta '1.6cm, se jkun 2cm bħala riżultat. U jekk tuża d-dmir ta '10cm, se tasal għal 1.6cm. Dan ifisser li, l-iżgħar tkun l-unità tal-miżura, aktar tkun eżatta.
Dwar Owon
| Mudell | AG1012F | AG1022F | AG2052F | AG2062F | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kanal | doppju | ||||
| Output ta 'Frekwenza | 10MHz | 25MHz | 50MHz | 60MHz | |
| Rata tal-Kampjun | 125MS / s | 250MS / s | |||
| Riżoluzzjoni Vertikali | 14-il bit | ||||
| Waveform | |||||
| Standard Waveform | Sine, Square, Pulse, Ramp, u Ħoss | ||||
| Forma ta 'Wajer Arbitrarja | Tqabbid Exponenzjali, Fall Exponenzjali, Sin (x) / x, Wave Pass, u oħrajn, total ta '45 forma ta' mewġ integrat, u forma ta 'mewġ ta' arbitraġġ definita mill-utent | ||||
| Frekwenza (riżoluzzjoni 1μHz) | |||||
| Sine | 1μHz - 10MHz | 1μHz - 25MHz | 1μHz - 50MHz | 1μHz - 60MHz | |
| Kwadra | 1μHz - 5MHz | 1μHz - 25MHz | 1μHz - 30MHz | ||
| Pulse | 1μHz - 5MHz | 1μHz - 10MHz | |||
| Ramp | 1μHz - 1MHz | ||||
| Storbju | 25MHz (-3dB) (tipiku) | ||||
| Arb | 1μHz - 10MHz | ||||
| L-amplitudni | |||||
| L-amplitudni | 1mVpp - 10Vpp (50Ω), 1mVpp - 20Vpp (impedenza għolja) | ||||
| Riżoluzzjoni | 1m Vpp jew 4 ċifri | ||||
| Medda ta 'Offset DC (AD + DC) | ± 5V (50Ω), ± 10V (impedenza għolja) | ||||
| Riżoluzzjoni tal-Firxa ta 'Offset DC | 1mV jew 4 numri | ||||
| Impedanza tat-Tagħbija | 50Ω (tipiku) | ||||
| Forma ta 'Wajer Arbitrarja | |||||
| Wave Length | 2 pts sa 8K pts | 2 pts sa 1M pts | |||
| Memorja mhux volatili | 64M byte | ||||
| Modulazzjoni | |||||
| Forma tal-mewġ tal-modulazzjoni | AM, FM, PM, FSK, Iċċekkja, u Tifqigħ | AM, FM, PM, FSK, PWM, Iċċekkja, u tifqigħ | |||
| Frekwenza tal-Modulazzjoni | 2mHz sa 20.00KHz (FSK 1μHz - 100KHz) | ||||
| Cymometer | |||||
| Funzjoni | Perjodu ta 'Frekwenza, + Wisa', -Ammess, + Dazju, u -Dut | ||||
| Frekwenza Firxa | 100mHz ~ 200MHz | ||||
| Riżoluzzjoni tal-Frekwenza | 6 ċifri / i | ||||
| Modulu tal-Amplifikatur tal-Poter (mhux obbligatorju) | |||||
| Impedanza ta 'l-input | 50 kΩ | Impedanza tal-ħruġ | <2>2> | ||
| Vultaġġ ta 'dħul massimu | 2.2Vpp | Gwadan | X 10 | ||
| Il-Vultaġġ tal-Prodott Massimu | 22 Vpp | Offset | <> | ||
| Rata Slew tal-Prodott | 10V / us | Bandwidth (bil-qawwa sħiħa) | DC 100kHz | ||
| Il-Qawwa tal-Prodott Massimu | 10 W | ||||
| Input / Output | |||||
| Uri | 4 pulzieri (480 × 320 pixels) LCD | ||||
| Tip | kontro input ta 'modulazzjoni esterna, input tal-grillu estern, input / output tal-arloġġ ta 'referenza esterna | ||||
| Interface tal-Komunikazzjoni | USB host, u apparat USB, RS232 (għażla) | ||||
| Mekkanika | |||||
| Dimensjoni (W × H × D) | 235 × 110 × 295 (mm) | ||||
| Il-Piż tad-Disinn | 3.00 kg | ||||
It-tags Popolari: Serje AG doppja traċċa 45 ġeneratur tal-forma ta 'mewġa arbitrarja, iċ-Ċina, fornituri, manifatturi, l-aħjar
Li jmiss
leTista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta











