Serje HDS Żewġ Oscilloscope tat-Trace FFT
Serje HDS Żewġ Oscilloscope tat-Trace FFT
Aħna huma magħrufa bħala wieħed mill-manifatturi u fornituri ewlenin fid-dinja taċ-Ċina. Merħba biex jixtru l-marki famużi OWON HDS-N serje 2-CH oxxilloskopju diġitali, ossilloskopju awtomatiku, oxxilloskopju laptop, fabbrika oxxilloskopju, oxxilloskopju b'żewġ kanali bi prezz irħis minna. Għandna ħafna prodotti fl-istokk fl-għażla tiegħek. Ikkonsulta l-kwotazzjoni magħna issa.
Stazzjon 2-in-1
Ossilloskopju + 3 3/4 numri multimeter + analizzatur tal-ispettru FFT.
B'karatteristiċi tajba ta 'l-użu ta' oxxilloskopju bażiku, jista 'juża wkoll bħala l-analizzatur ta' l-ispettru multimeter u FFT.
FAQ
Xi jfisser ossilloskopju?
Ossilloskopju bi skrin florexxenti
L-iskrin tal-fosforu jinsab fit-tarf tat-tubu ossillografu, u l-funzjoni tiegħu hija li turi r-raġġ ta 'l-elettroni devjat għall-osservazzjoni. Il-ħajt ta 'ġewwa ta' l-iskrin tal-fosforu huwa miksi b'saff ta 'materjal luminexxenti, sabiex l-iskrin fluworexxenti b'impatt ta' elettroni ta 'veloċità għolja fuq il-post tal-fluworexxenza.
Id-dawl tal-post huwa ddeterminat bin-numru, id-densità u l-veloċità tar-raġġ tal-elettroni. Meta l-vultaġġ tal-elettrodi tal-kontroll jinbidel, in-numru ta 'elettroni fid-raġġ tal-elettroni jinbidel u l-luminożità tad-dawl ser tinbidel.
Meta tuża l-oxxilloskopju, mhuwiex rakkomandat li tpoġġi post qawwi ħafna fuq l-iskrin tal-oxxilloskopju. Inkella, is-sustanza fluworexxenti toħroġ minħabba l-impatt fit-tul ta 'l-elettroni u titlef il-kapaċità tagħha li toħroġ id-dawl.
Dan t'hawn fuq huwa introduzzjoni qasira għat-tliet komponenti tal-ossilloskopju ġenerali, għandna nlaqqmu dawn it-tliet partijiet biex nifhmu, flimkien ma 'l-operazzjoni attwali nistgħu nkunu nafu b'mod ċar kif dawn it-tliet partijiet jaħdmu fuq il-qasam tagħhom.
OWON kiber in-negozju tiegħu minn apparati tal-wiri. Allura meta jaslu għal tagħmir tat-test u tal-kejl, għandna vantaġġ kbir fuq il-manifattura u l-iżvilupp tal-iskrin. L-oxxilloskopju tas-serje SDS ta 'OWON daħal kmieni minn 10 snin ilu bi skrin kbir ta' 8 pulzieri. Serje Ġdida XDS anki tappoġġja operazzjoni multi-touch, li fil-biċċa l-kbira ttejjeb l-effiċjenza tax-xogħol.
| Mudell | HDS1022M-N | HDS2062M-N | HDS3102M-N | HDS4202M-N | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bandwidth | 20MHz | 60MHz | 100MHz | 200MHz | |
| Rata tal-Kampjun (ħin reali) | 100MS / s | 1GS / s | |||
| Skala orizzontali (s / div) | 5ns / div ~ 100s / div, pass b'1 ~ 2.5 ~ 5 | 5ns / div ~ 100s / div, pass b'1 ~ 2 ~ 5 | 2ns / div ~ 100s / div, pass b'1 ~ 2 ~ 5 | ||
| Uri | 3.7 "display TFT kulur (640 × 480 pixels) | ||||
| Kanal | doppju | ||||
| Tul tar-Rekord | 6K punti | ||||
| Input Coupling | DC, AC, u GND | ||||
| Sensittività vertikali | 5mV / div ~ 5V / div (fid-dħul) | ||||
| Riżoluzzjoni Vertikali (A / D) | 8 bits | ||||
| Tip ta 'Trigger | Xifer, Vidjo u Alternattiv | ||||
| Mod ta 'Akkwist | Kampjun, Peak Detect, u Medja | ||||
| Waveform Matematika | +, -, ×, ÷, invertita, FFT | ||||
| Interface tal-Komunikazzjoni | USB | ||||
| Provvista ta 'l-enerġija | 100V-240V AC, 50 / 60Hz | ||||
| Batterija tal-Li-ion | Operazzjoni ta '7.4V, 6 sigħat | ||||
| Dimensjonijiet (W × H × D) | 115 × 180 × 40 (mm) | ||||
| Piż (mingħajr pakkett) | 645.00 g | ||||
| Speċifikazzjonijiet Multimetriċi | |||
|---|---|---|---|
| Qari sħiħ fuq skala | 3 (3/4) figuri (massimu 4000-għadd) | dijodu | 0V-1.5V |
| Impedanza ta 'l-input | 10 MΩ | Test ta 'Ħjiel / Tluq | <50 (±="" 30)="">50> |
| vultaġġ | VDC: 400mV, 4V, 40V, 400V, 1000V: ± (1% ± 1 ċifra); input massimu: DC 1000V VAC: 4V, 40V, 400V: ± (1% ± 3 numri), 750V: ± (2% ± 3 numri); Frekwenza: 40 Hz - 400 Hz; input massimu: AC 750V (valur virtwali) | ||
| Kurrenti | DC: 40mA, 400mA: ± (1.5% ± 1 figuri), 10A: ± (3% ± 3 figuri) AC: 40mA: ± (1.5% ± 3 numri), 400mA: ± (2% ± 1 figuri), 10A: ± (5% ± 3 numri) | ||
| Impedenza | 400Ω: ± (1% ± 3 numri), 40ΩΩ - 4μΩ: ± (1% ± 1 ćifra), 40MΩ: ± (1.5% ± 3 numri) | ||
| Kapaċità | 51.2nF - 100uF: ± (3% ± 3 numri) | ||
It-tags Popolari: Serje HDS tnejn traċċa Oxxilloskopju FFT, Ċina, fornituri, manifatturi, l-aħjar
Tista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta














