
Ossilloskopju Diġitali Multimeter Series XDS
1. Tester mobbli b'ħafna funzjonijiet
Ossilloskopju + ġeneratur tas-sinjal + multimetru + logger tad-data + kontro ta 'frekwenza + decoder. Appoġġ Li-on battery biex timplimenta test varjabbli.
FAQ
Kif tuża l-miter tal-morsa?
Il- miter tal-morsa kien oriġinarjament użat biex ikejjel kurrent AC. Illum il-ġurnata, il-multimeter għandu l-funzjonijiet kollha li jista 'juża biex ikejjel il-vultaġġ AC u DC, kurrenti, reżistenza, capacitance, temperatura, frekwenza, dijodu u kontinwità.
1, meta l-kurrent imkejjel huwa żgħir ħafna, il-qari tiegħu mhux ovvju, tista 'tittestja l-wajer madwar ftit dawriet, in-numru ta' dawriet huwa n-numru ta 'dawriet fin-nofs tax-xedaq, allura l- numru ta 'dawriet.
2 Matul il-kejl, il-konduttur li jkun ivverifikat għandu jitqiegħed fiċ-ċentru tax-xedaq u għalaq ix-xedaq biex inaqqas l-iżbalji.
| Mudell | XDS3062A | XDS3102A | XDS3202A | XDS3102 | XDS3202E | XDS3202 | XDS3302 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bandwidth | 60MHz | 100MHz | 200MHz | 100MHz | 200MHz | 300MHz | ||
| Rata tal-Kampjun | 1GS / s | 2GS / s | 2.5GS / s | |||||
| Riżoluzzjoni Vertikali (A / D) | 12-il bit | 14-il bit | 8bits | |||||
| Tul tar-rekord | 40M | |||||||
| Skala orizzontali (s / div) | 2ns / div - 1000s / div, skala 1 - 2 - 5 | 1ns / div - 1000s / div, skala 1 - 2 - 5 | 2ns / div - 1000s / div, skala 1 - 2 - 5 | 1ns / div - 1000 s / div, skala 1 - 2 - 5 | ||||
| Kanal | 2 + 1 (estern) | |||||||
| Uri | 8 "kulur LCD, 800 x 600 pixels | |||||||
| Tip ta 'Trigger | Edge, Video, Pulse, inklinazzjoni, Runt, Twieqi, Ħin, Nth Edge, Loġika, I2C, SPI, RS232, u CAN (mhux obbligatorju) | |||||||
| Id-dekodifikazzjoni tal-binarji | I2C, SPI, RS232, u KA (mhux obbligatorju) | |||||||
| Interface tal-Komunikazzjoni | USB host, apparat USB, port USB għal PictBridge, Trig Out (P / F), LAN, u VGA (mhux obbligatorju) | |||||||
| Provvista ta 'l-enerġija | 100V - 240V AC, 50 / 60Hz, CAT II | |||||||
| Konsum tad-dawl | <> | |||||||
| Fjus | 2A, klassi T, 250V | |||||||
| Batterija (mhux obbligatorja) | 3.7V, 13200mAh | |||||||
| Dimensjoni (W x H x D) | 340 x 177 x 90 mm | |||||||
| Piż | 2.60 kg | |||||||
| Modulu / Funzjoni Fakultattiv | |
|---|---|
| VGA | VGA + AV |
| WIF | Wifi |
| AWG | ġeneratur tal-forma ta 'mewġa tarf |
| DMM | multimetru diġitali |
| TOU | Skrin tat-touch (capacitor-type) |
It-tags Popolari: XDS serje ossilloskopju multimeter diġitali, iċ-Ċina, fornituri, manifatturi, l-aħjar
Tista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta










