
XDS3000 Mocking Probe Kurrenti
XDS3000 Mocking Probe Kurrenti
Aħna huma magħrufa bħala wieħed mill-manifatturi u fornituri ewlenin fid-dinja taċ-Ċina. Merħba biex tixtri is-sonda kurrenti tal-morsa AC / DC tal-marki famużi, sonda ossilloskopja 10x, sonda differenzjali ta 'vultaġġ għoli, sonda oxxilloskopja iżolata bi prezz irħis minna. Għandna ħafna prodotti fl-istokk fl-għażla tiegħek. Ikkonsulta l-kwotazzjoni magħna issa
FAQ
X'inhi l- Mixja tal - Kejl tal-Miter tal-Klamp?
Miter tal-morsa diġitali huwa tester elettriku li jgħaqqad voltmeter u ammeter tal-morsa. Bħall-multimeter, il- miter tal-morsa jgħaddi wkoll minn proċess diġitali mill-analog tal-passat sal-lum.
Il- miter tal-morsa kien oriġinarjament użat biex ikejjel kurrent AC. Illum il-ġurnata, il-multimeter għandu l-funzjonijiet kollha li jista 'juża biex ikejjel il-vultaġġ AC u DC, kurrenti, reżistenza, capacitance, temperatura, frekwenza, dijodu u kontinwità.
Meta l-kurrent imkejjel huwa żgħir ħafna, il-qari tiegħu mhux ovvju, tista 'tittestja l-wajer madwar ftit dawriet, in-numru ta' dawriet ikun in-numru ta 'dawriet fin-nofs tax-xedaq, allura l-qari = valur imkejjel / numru ta' dawriet.
CP-07 + japplika għall-linji kollha tal-owilloskopji ta 'OWON.
| Mudell | CP-07 + | ||
|---|---|---|---|
| Firxa tat-Test | 400mA - 4A | ||
| Riżoluzzjoni | 0.1mA | ||
| Bandwidth | DC 1MHz (± 3dB) | ||
| Id-Daqs tal-Ġibs | 5mm (massimu) | ||
| Auto Zero fil-Power-on | √ | ||
| Provvista ta 'l-enerġija | Battery 9V 6F22 | ||
| Temperatura operattiva | 0 ℃ sa 50 ℃ | ||
| Umdità operattiva | 15% sa 70% RH | ||
| DC kurrenti | Medda | DCA 400mA | DCA 4A |
| Eżattezza | ± 1.5% rdg ± 5-figuri | ||
| Sensittività | 1mV / 1mA | 1mV / 10mA | |
| AC kurrenti | Medda | ACA 400mA | ACA 4A |
| Eżattezza | ± 2.0% rdg ± 5-figuri | ||
| Sensittività | 1mV / 1mA | 1mV / 10mA | |
| Dimensjoni (W x H x D) | 215 x 36 x 58mm | ||
| Il-Piż tad-Disinn | 200g | ||
Dwar Owon
| Mudell | CP-07 + | ||
|---|---|---|---|
| Firxa tat-Test | 400mA - 4A | ||
| Riżoluzzjoni | 0.1mA | ||
| Bandwidth | DC 1MHz (± 3dB) | ||
| Id-Daqs tal-Ġibs | 5mm (massimu) | ||
| Auto Zero fil-Power-on | √ | ||
| Provvista ta 'l-enerġija | Battery 9V 6F22 | ||
| Temperatura operattiva | 0 ℃ sa 50 ℃ | ||
| Umdità operattiva | 15% sa 70% RH | ||
| DC kurrenti | Medda | DCA 400mA | DCA 4A |
| Eżattezza | ± 1.5% rdg ± 5-figuri | ||
| Sensittività | 1mV / 1mA | 1mV / 10mA | |
| AC kurrenti | Medda | ACA 400mA | ACA 4A |
| Eżattezza | ± 2.0% rdg ± 5-figuri | ||
| Sensittività | 1mV / 1mA | 1mV / 10mA | |
| Dimensjoni (W x H x D) | 215 x 36 x 58mm | ||
| Il-Piż tad-Disinn | 200g | ||
It-tags Popolari: XDS3000 morsa sonda kurrenti, iċ-Ċina, fornituri, manifatturi, l-aħjar
Par ta ' l-
Probe tal-Kurrent AC / DCLi jmiss
leTista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta











