Molla tal-kurrent Probe
Aħna huma magħrufa bħala wieħed mill-manifatturi u fornituri ewlenin fid-dinja taċ-Ċina. Merħba biex tixtri is-sonda kurrenti tal-morsa AC / DC tal-marki famużi, sonda ossilloskopja 10x, sonda differenzjali ta 'vultaġġ għoli, sonda oxxilloskopja iżolata bi prezz irħis minna. Għandna ħafna prodotti fl-istokk fil -...
Ibgħat l-inkjesta
Chat Now
Introduzzjoni tal-Prodott
Aħna huma magħrufa bħala wieħed mill-manifatturi u fornituri ewlenin fid-dinja taċ-Ċina. Merħba biex tixtri is-sonda kurrenti tal-morsa AC / DC tal-marki famużi, sonda ossilloskopja 10x, sonda differenzjali ta 'vultaġġ għoli, sonda oxxilloskopja iżolata bi prezz irħis minna. Għandna ħafna prodotti fl-istokk fl-għażla tiegħek. Ikkonsulta l-kwotazzjoni magħna issa
CP-07 + japplika għall-linji kollha tal-owilloskopji ta 'OWON.
| Mudell | CP-07 + | ||
|---|---|---|---|
| Firxa tat-Test | 400mA - 4A | ||
| Riżoluzzjoni | 0.1mA | ||
| Bandwidth | DC 1MHz (± 3dB) | ||
| Id-Daqs tal-Ġibs | 5mm (massimu) | ||
| Auto Zero fil-Power-on | √ | ||
| Provvista ta 'l-enerġija | Battery 9V 6F22 | ||
| Temperatura operattiva | 0 ℃ sa 50 ℃ | ||
| Umdità operattiva | 15% sa 70% RH | ||
| DC kurrenti | Medda | DCA 400mA | DCA 4A |
| Eżattezza | ± 1.5% rdg ± 5-figuri | ||
| Sensittività | 1mV / 1mA | 1mV / 10mA | |
| AC kurrenti | Medda | ACA 400mA | ACA 4A |
| Eżattezza | ± 2.0% rdg ± 5-figuri | ||
| Sensittività | 1mV / 1mA | 1mV / 10mA | |
| Dimensjoni (W x H x D) | 215 x 36 x 58mm | ||
| Il-Piż tad-Disinn | 200g | ||
Dwar Owon
| Mudell | CP-07 + | ||
|---|---|---|---|
| Firxa tat-Test | 400mA - 4A | ||
| Riżoluzzjoni | 0.1mA | ||
| Bandwidth | DC 1MHz (± 3dB) | ||
| Id-Daqs tal-Ġibs | 5mm (massimu) | ||
| Auto Zero fil-Power-on | √ | ||
| Provvista ta 'l-enerġija | Battery 9V 6F22 | ||
| Temperatura operattiva | 0 ℃ sa 50 ℃ | ||
| Umdità operattiva | 15% sa 70% RH | ||
| DC kurrenti | Medda | DCA 400mA | DCA 4A |
| Eżattezza | ± 1.5% rdg ± 5-figuri | ||
| Sensittività | 1mV / 1mA | 1mV / 10mA | |
| AC kurrenti | Medda | ACA 400mA | ACA 4A |
| Eżattezza | ± 2.0% rdg ± 5-figuri | ||
| Sensittività | 1mV / 1mA | 1mV / 10mA | |
| Dimensjoni (W x H x D) | 215 x 36 x 58mm | ||
| Il-Piż tad-Disinn | 200g | ||
It-tags Popolari: morsa sonda kurrenti, iċ-Ċina, fornituri, manifatturi, l-aħjar
Par ta ' l-
Probe tal-Kurrent AC / DCLi jmiss
leTista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta















