
Smarts Serje VGA Ossilloskopju Diġitali
| Mudell Nru. | Kanal | Bandwidth | Rata tal-Kampjun | Tul tar-rekord |
| SDS6062 | 2 + 1 | 60MHz | 500MS / s | 10M |
| SDS7072 | 2 + 1 | 70MHz | 500MS / s | 10M |
| SDS7102 | 2 + 1 | 100MHz | 1GS / s | 10M |
| SDS8102 | 2 + 1 | 100MHz | 2GS / s | 10M |
| SDS7202 | 2 + 1 | 200MHz | 1GS / s | 10M |
| SDS8202 | 2 + 1 | 200MHz | 2GS / s | 10M |
| SDS8302 | 2 + 1 | 300MHz | 2.5GS / s | 10M |
| SDS9302 | 2 + 1 | 300MHz | 3.2GS / s | 10M |

Funzjoni SVGA
L-ossilloskopju SDS jipprovdi 800 x 600 port SVGA. Il-kontenut tal-ossilloskopju jista 'juri fuq il-monitor estern jew il-proġekter b'dan il-mod. Jgħin bil-monitoraġġ tal-linja tal-produzzjoni, jiltaqa 'jiddiskuti u juri l-kors.
FAQ
Kemm huwa twil għall-ħajja operattiva tas-sonda? Li għandhom jibagħtu lill-laboratorju għall-kalibrar regolarment jew le?
Il -ħajja operattiva tas-sonda tiddependi fuq l -ambjent operattiv u l-metodu tat-tħaddim.
Is-sonda mhix definita sew għal Il-kejl jistipula, iżda għal sonda passiva, meta tbiddel il-kanal għal gprobe li trid tagħmel kumpens għall-aġġustament qabel is-sonda tal-bidla, is-sonda passiva kollha se żżomm 20 minuti qabel ma tibda topera. Għandek bżonn ukoll li tagħmel aġġustament ta 'żero wander għal xi sonda passiva u sonda kurrenti
| Mudell | SDS6062 | SDS7072 | SDS7102 | SDS7202 | SDS8102 | SDS8202 | SDS8302 | SDS9302 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bandwidth | 60MHz | 70MHz | 100MHz | 200MHz | 300MHz | ||||
| Rata tal-Kampjun | 500MS / s | 1GS / s | 2GS / s | 2.5GS / s | 3.2GS / s | ||||
| Skala orizzontali (s / div) | 5ns / div ~ 100s / div, pass b'1 ~ 2 ~ 5 | 2ns / div ~ 100s / div, pass b'1 ~ 2 ~ 5 | 1ns / div ~ 100s / div, pass b'1 ~ 2 ~ 5 | ||||||
| Uri | 8 "kulur LCD, 800 x 600 pixels | ||||||||
| Kanal | 2 + 1 (estern) | ||||||||
| Tul tar-Rekord | 10M | ||||||||
| Riżoluzzjoni Vertikali (A / D) | 8 bits (2 kanali fl-istess ħin) | ||||||||
| Sensittività vertikali | 2mV / div ~ 10V / div | ||||||||
| Tip ta 'Trigger | Edge, Pulse, Video, inklinazzjoni, u Sostitut | ||||||||
| Interface tal-Komunikazzjoni | USB host, apparat USB, Pass / Fail, LAN, VGA (mhux obbligatorju), jew RS232 (mhux obbligatorju) | ||||||||
| Batterija (mhux obbligatorja) | 7.4V, 8000mA | ||||||||
| Dimensjoni (W × H × D) | 340 × 155 × 70 (mm) | ||||||||
| Piż (mingħajr pakkett) | 1.80 kg | ||||||||
It-tags Popolari: smarts series VGA oscilloscope diġitali, iċ-Ċina, fornituri, manifatturi, l-aħjar
Tista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta










