
HDS Series Ossiloskopju li jinżamm fl-idejn fuq skala awtomatika
HDS Series Ossiloskopju li jinżamm fl-idejn fuq skala awtomatika
Aħna huma magħrufa bħala wieħed mill-manifatturi u fornituri ewlenin fid-dinja taċ-Ċina. Merħba biex jixtru l-marki famużi OWON HDS-N serje 2-CH oxxilloskopju diġitali, ossilloskopju awtomatiku, oxxilloskopju laptop, fabbrika oxxilloskopju, oxxilloskopju b'żewġ kanali bi prezz irħis minna. Għandna ħafna prodotti fl-istokk fl-għażla tiegħek. Ikkonsulta l-kwotazzjoni magħna issa.
Funzjoni fuq skala awtomatika
Waqt l-istatus ta 'skala awtomatika, l-ossilloskopju se jaqleb għall-modalità tal-attivazzjoni speċifika, l-iskala vertikali u l-iskala tal-linja bażi skont it-tip, l-amplitudni u l-frekwenza tas-sinjal tal-input.

FAQ
Kemm huwa twil għall-ħajja operattiva tas-sonda? Li għandhom jibagħtu lill-laboratorju għall-kalibrar regolarment jew le?
Il -ħajja operattiva tas-sonda tiddependi fuq l -ambjent operattiv u l-metodu tat-tħaddim.
Is-sonda mhix definita sew għal Il-kejl jistipula, iżda għal sonda passiva, meta tbiddel il-kanal għal gprobe li trid tagħmel kumpens għall-aġġustament qabel is-sonda tal-bidla, is-sonda passiva kollha se żżomm 20 minuti qabel ma tibda topera. Għandek bżonn ukoll li tagħmel aġġustament ta 'żero wander għal xi sonda passiva u sonda kurrenti.
| Mudell | HDS1022M-N | HDS2062M-N | HDS3102M-N | HDS4202M-N | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bandwidth | 20MHz | 60MHz | 100MHz | 200MHz | |
| Rata tal-Kampjun (ħin reali) | 100MS / s | 1GS / s | |||
| Skala orizzontali (s / div) | 5ns / div ~ 100s / div, pass b'1 ~ 2.5 ~ 5 | 5ns / div ~ 100s / div, pass b'1 ~ 2 ~ 5 | 2ns / div ~ 100s / div, pass b'1 ~ 2 ~ 5 | ||
| Uri | 3.7 "display TFT kulur (640 × 480 pixels) | ||||
| Kanal | doppju | ||||
| Tul tar-Rekord | 6K punti | ||||
| Input Coupling | DC, AC, u GND | ||||
| Sensittività vertikali | 5mV / div ~ 5V / div (fid-dħul) | ||||
| Riżoluzzjoni Vertikali (A / D) | 8 bits | ||||
| Tip ta 'Trigger | Xifer, Vidjo u Alternattiv | ||||
| Mod ta 'Akkwist | Kampjun, Peak Detect, u Medja | ||||
| Waveform Matematika | +, -, ×, ÷, invertita, FFT | ||||
| Interface tal-Komunikazzjoni | USB | ||||
| Provvista ta 'l-enerġija | 100V-240V AC, 50 / 60Hz | ||||
| Batterija tal-Li-ion | Operazzjoni ta '7.4V, 6 sigħat | ||||
| Dimensjonijiet (W × H × D) | 115 × 180 × 40 (mm) | ||||
| Piż (mingħajr pakkett) | 645.00 g | ||||
| Speċifikazzjonijiet Multimetriċi | |||
|---|---|---|---|
| Qari sħiħ fuq skala | 3 (3/4) figuri (massimu 4000-għadd) | dijodu | 0V-1.5V |
| Impedanza ta 'l-input | 10 MΩ | Test ta 'Ħjiel / Tluq | <50 (±="" 30)="">50> |
| vultaġġ | VDC: 400mV, 4V, 40V, 400V, 1000V: ± (1% ± 1 ċifra); input massimu: DC 1000V VAC: 4V, 40V, 400V: ± (1% ± 3 numri), 750V: ± (2% ± 3 numri); Frekwenza: 40 Hz - 400 Hz; input massimu: AC 750V (valur virtwali) | ||
| Kurrenti | DC: 40mA, 400mA: ± (1.5% ± 1 figuri), 10A: ± (3% ± 3 figuri) AC: 40mA: ± (1.5% ± 3 numri), 400mA: ± (2% ± 1 figuri), 10A: ± (5% ± 3 numri) | ||
| Impedenza | 400Ω: ± (1% ± 3 numri), 40ΩΩ - 4μΩ: ± (1% ± 1 ćifra), 40MΩ: ± (1.5% ± 3 numri) | ||
| Kapaċità | 51.2nF - 100uF: ± (3% ± 3 numri) | ||
It-tags Popolari: HDS serje ta 'skala ta' l-ossilloskopju li jinżamm fl-idejn fuq l-iskala, iċ-Ċina, fornituri, manifatturi, l-aħjar
Tista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta










