
Serje HDS 1-CH Oxxilloskopju li jinżamm fl-idejn
- Funzjoni ta 'skala awtomatika
- 20 kejl awtomatiku
- Faxxa tal-frekwenza : 20MHz - 100MHz
- Trażmissjoni tad-dejta USB appoġġjata
- Reġistru u replay tal-forma tal-mewġ
- Multimeter li għadu kif ġie appoġġjat SCPI
- Batterija tal-Li-ion rikarikabbli (backup ta '6 sigħat)
Serje HDS-N 1-CH Oxxilloskopju li jinżamm fl-idejn

- 2 f'1 (DSO flimkien mal-multimetru)
- Funzjoni ta 'skala awtomatika
- 20 għażliet ta' kejl awtomatiku tal-grupp
- Faxxa tal-frekwenza : 20MHz - 100MHz
- Trażmissjoni tad-dejta USB appoġġjata
- Reġistru u replay tal-forma tal-mewġ
- Multimeter li għadu kif ġie appoġġjat SCPI
1. 2-fi-1 stazzjon
Oxxilloskopju flimkien ma' multimetru ta' 3 3/4 ċifri flimkien ma' analizzatur tal-ispettru FFT.

2. Funzjoni ta 'skala awtomatika
Waqt li jkun fl-istatus ta 'skala awtomatika, l-oxxilloskopju se jaqleb għall-modalità ta' grillu speċifika, skala vertikali u skala ta 'żmien skond it-tip, l-amplitudni u l-frekwenza tas-sinjal tad-dħul.
3. Trigger Sensittività Aġġustabbli
Sensittività oriġinali tal-grillu aġġustabbli, iffiltra ħafna l-istorbju ta 'overlay u tiskatta s-sinjal b'mod stabbli taħt ċirkustanza tal-istorbju.

4.Funzjoni ta 'skala awtomatika
Waqt li jkun fl-istatus ta 'skala awtomatika, l-oxxilloskopju se jaqleb għall-modalità ta' grillu speċifika, skala vertikali u skala ta 'żmien skond it-tip, l-amplitudni u l-frekwenza tas-sinjal tad-dħul.
Dwar Owon

![]()

| Mudell | HDS1021M-N | HDS2061M-N | HDS3101M-N |
|---|---|---|---|
| Bandwidth | 20MHz | 60MHz | 100MHz |
| Rata tal-Kampjun (ħin reali) | 500MS/s | 1GS/s | |
| Skala Orizzontali (s/div) | 5ns/div-100s/div, pass wara 1-2.5-5 | 5ns/div-100s/div, pass wara 1-2-5 | |
| Wiri | Display TFT bil-kulur ta' 3.7" (640 × 480 pixels) | ||
| Kanal | waħdieni | ||
| Tul tar-Rekord | 6K punti | ||
| Sensittività Vertikali | 5mV/div-5V/div (fl-input) | ||
| Riżoluzzjoni Vertikali (A/D) | 8 bits | ||
| Tip ta' Trigger | Xifer, u Video | Xifer, Video, u Sostitut | |
| Trigger Mode | Auto, Normali, u Uniku | ||
| Livell Trigger | ± 6 diviżjonijiet miċ-ċentru tal-iskrin | ||
| Modalità ta' Akkwist | Kampjun, Peak Detect, u Medja | ||
| Ħażna tal-forma tal-mewġ | 4 forom tal-mewġ | ||
| Interface tal-Komunikazzjoni | mini-USB, mini-RS232 | ||
| Provvista tal-Enerġija | 100V-240V AC, 50/60Hz | ||
| Li-ion Battery | 7.4V, tħaddim ta '6 sigħat | ||
| Dimensjonijiet (W × H × D) | 115 × 180 × 40 (mm) | ||
| Piż (mingħajr pakkett) | 645.00 g | ||
| Speċifikazzjonijiet tal-multimetru | |||
|---|---|---|---|
| Qari Sħiħ | 3(3/4) ċifri (għadd massimu ta' 4000-) | dajowd | 0V-1.5V |
| Impedenza tad-dħul | 10 MΩ | Test mixgħul / mitfi | < 50 (± 30) beeping |
| vultaġġ | VDC : 400mV, 4V, 40V, 400V, 1000V : ±(1 fil-mija ± 1 ċifra); input massimu: DC 1000V VAC : 4V, 40V, 400V : ±(1 fil-mija ± 3 ċifri), 750V : ±(2 fil-mija ± 3 ċifri); Frekwenza : 40Hz - 400Hz; input massimu: AC 750V (valur virtwali) | ||
| Kurrenti | DC: 40mA, 400mA: ±(1.5 fil-mija ± 1 ċifri), 10A: ±(3 fil-mija ± 3 ċifri) AC : 40mA : ±(1.5 fil-mija ± 3 ċifri), 400mA : ±(2 fil-mija ± 1 ċifri), 10A : ±(5 fil-mija ± 3 ċifri) | ||
| Impedenza | 400Ω : ±(1 fil-mija ± 3 ċifri), 40ΚΩ - 4ΜΩ : ±(1 fil-mija ± 1 ċifri), 40MΩ : ±(1.5 fil-mija ± 3 ċifri) | ||
| Kapaċità | 51.2nF - 100uF : ±(3 fil-mija ± 3 ċifri) | ||
It-tags Popolari: Serje HDS 1-CH Oxxilloskopju li jinżamm fl-idejn, iċ-Ċina, fornituri, manifatturi, l-aħjar
Par ta ' l-
Oxxilloskopju Diġitali li jinżamm fl-idejnTista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta










