
OW Series Temperatura Sensor Multimeter Diġitali
OW Series Temperatura Sensor Multimeter Diġitali
Il-multimeter tas-serje OW huwa l-fergħa tas-serje multimeter li jinżamm fl-idejn ta 'OWON. B'daqs iżgħar u b'rata aktar mgħaġġla ta 'rispons. Appoġġ NCV, Veru RMS, komunikazzjoni Bluetooth. Jista 'jintuża bħala Data Logger, Multimeter u Termometru. Ikkuntattjana għal aktar informazzjoni dwar id-dettalji!

FAQ
TIPS dwar l-użu tal-ossilloskopju
Oxxilloskopju huwa strument elettroniku ta 'kejl użat ħafna. Jista 'jikkonverti s-sinjali elettriċi li huma inviżibbli għall-għajn netti f'immaġni viżibbli, li jagħmilha aktar faċli għan-nies biex jistudjaw il-proċess li qed jinbidel ta' fenomeni elettriċi varji. L- oxxilloskopju juża raġġ tal-elettroni dejjaq li jikkonsisti f'elettroni ta 'veloċità għolja biex jinħoloq post żgħir fuq skrin miksi b'sustanza florexxenti. Taħt l-azzjoni tas-sinjal taħt test, ir-raġġ ta 'l-elettroni huwa bħal ponta tal-pinna, li tista' turi l-kurva tal-valur istantanju tas-sinjal taħt test fuq l-iskrin. Permezz ta ' oxxilloskopju , tista' tosserva mewġa ta 'amplitudnijiet tas-sinjali varji matul iż-żmien. Tista 'wkoll tużah biex tittestja livelli varji ta' qawwa, bħal vultaġġ, kurrent, frekwenza, differenza fil-fażi, amplitudni, eċċ.
(1) L- ossilloskopju ġenerali jaġġusta l-luminożità u l-buttuna tal-fokus biex jitnaqqas id-dijametru tal-post sabiex il-forma tal-mewġ tkun ċara u tnaqqas l-iżball tat-test; M'għandekx tagħmel il-post tad-dawl waqfa daqsxejn fiss, inkella l-bombardament tar-raġġ tal-elettroni għandu jiffurma post skur fuq l-iskrin fluworexxenti, ħsara lill-iskrin florexxenti.
(2) Sistemi ta 'kejl, bħal ossilloskopji , sorsi tas-sinjal, printers, kompjuters, eċċ .; il-wajer ta 'l-art tat-tagħmir elettroniku ttestjat, bħal strumenti, komponenti elettroniċi, bordijiet ta' ċirkwiti, u l-provvista ta 'enerġija tal-mezz taħt test, għandhom ikunu konnessi ma' art pubblika (art).
Dwar Owon

| Mudell: OW18A / OW18B | Kejl tar-Ragnge | Riżoluzzjoni | Akkumulazzjoni | |
| Vultaġġ DC | 60.00mV / 600.0mV (UE) | 0.01mV | ± (0.5% + 2 ħaffer) | |
| 6.000V / 60.00V / 600.0V | 1 mV | |||
| 1000V | 1 V | ± (0.8% + 2 ħaffer) | ||
| Vultaġġ AC | 600.0mV (UE) | 0.1mV | ± (0.8% + 3dig) | |
| 6.000V / 60.00V / 600.0V | 1 mV | |||
| 750V | 1 V | ± (1% + 3dig) | ||
| DC kurrenti | μA | 60.00uA / 600.0μA | 0.01μA | ± (0.8% + 2dig) |
| MA | 60.00mA / 600.0mA | 0.01mA | ||
| A | 20.00A | 0.01A | ± (1.2% + 3dig) | |
| AC Curren t | μA | 60.00uA / 600.0μA | 0.1μA | ± (1% + 3dig) |
| MA | 60.00mA / 600.0mA | 0.01mA | ||
| A | 20.00A | 0.01A | ± (1.5% + 3dig) | |
| Reżistenza | 600.0Ω / 6.000kΩ / 60.00kΩ / 600.0kΩ / 6.000MΩ | 0.1Ω | ± (0.8% + 2dig) | |
| 60.00MΩ | 0.01 MΩ | ± (2% + 3dig) | ||
| Kapaċità | 60.00nF / 600.0nF / 6.000μF / 60.00μF | 0.01nF | ± (2.5% + 3dig) | |
| 600.0μF / 6.000mF / 60.00mF | 0.1μF | ± (3% + 5dig) | ||
| Frekwenza | 9.999Hz / 99,99Hz / 999.9Hz / 9.999kHz / 99.99kHz / 99.9kHz / 9.999MHz | 0.001 Hz | ± (0.8% + 2dig) | |
| Proporzjon tad-Dazju | 0.1% - 99.9% (valur tipiku: Vrms = 1V, f = 1kHz) | 0.1% | ± (1.2% + 3dig) | |
| 0.1% - 99.9% (≥1kHz) | ± (2.5% + 3dig) | |||
| Temperatura (° C / ° F) | - 50 ℃ ~ + 400 ℃ | 1 ℃ | ± (2.5% + 3dig) | |
| -58 ℉ ~ +752 ℉ | 1 ℉ | ± (4.5% + 5dig) | ||
| Uri | 5999 | |||
| Rispons ta 'Frekwenza | (40 - 1000) Hz | |||
| Rata ta 'Shift | 3 darbiet / s | |||
| Modulu Bluetooth | √ (biss f'OW18B) | Skala awtomatika | √ |
| Veru RMS | √ | LCD Backlight | √ |
| Test tad-Dijodu | √ | Għażla tal-Medda Awtomatika-Manwali | √ |
| Tifi awtomatiku | √ | Protezzjoni ta 'l-Input | √ |
| Twissija ta 'darba | √ | Impedanza ta 'l-input | ≥ 10MΩ |
| Indikatur tal-batterija baxx | √ | Konformità tas-Sikurezza | CATⅣ600V, CATⅢ1000V |
| Data Hold | √ | NCV | √ |
| Kejl relattiv | √ | Dimensjoni (W × H × D) | 196 x 88.5 x56 (mm) |
| Torċ | √ | Piż (mingħajr pakkett) | 0.30 kg |
It-tags Popolari: Senser tat-temperatura serje OW multimeter diġitali, iċ-Ċina, fornituri, manifatturi, l-aħjar
Par ta ' l-
OW16A/B 3 5/6 Diġiti Multimetru HandheldTista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta









