
Xmara Multimeter tal-Vultaġġ DC ta 'XDM Series
Xmara Multimeter tal-Vultaġġ DC ta 'XDM Series
Aħna huma magħrufa bħala wieħed mill-manifatturi u fornituri ewlenin fid-dinja taċ-Ċina. Merħba biex tixtri l-marki famużi 'OWON bench-type multimeter diġitali, multimeter USB, wifi multimeter, wireless multimeter, wifi app metru bi prezz irħis minna. Għandna ħafna prodotti fl-istokk fl-għażla tiegħek. Ikkonsulta l-kwotazzjoni magħna issa.
Wirja doppja

Il-wiri doppju jippermetti żewġ tipi ta 'data wiri fl-istess ħin. Pereżempju, kif turi l-figura, il-multimeter juri l-vultaġġ DC u AC fl-istess ħin. Jista 'wkoll jaqleb għal kurrenti. Dan jespandi l-metodu tal-kejl għall-qasam industrijali u tal-laboratorju.
FAQ
Dan se jkejjel ir-radjazzjoni tal-provvista tal-enerġija tal-bidla permezz tal-oxxilloskopju
Hija żżomm l-interferenza rradjata mill -provvista tal-enerġija li tinxtegħel , ġeneralment, aħna nippruvaw isibu sors tad-disturb, imbagħad erġa 'protett, imma jekk tuża ossilloskopju , li jkollha funzjoni Fourier trasformata, il-funzjoni ser ikollha komponenti ta' frekwenza ta 'analizzatur, aħna nafu it-tip ta 'interferenza.


| XDM3041 | Medda ta 'Kejl | Frekwenza Firxa | Eżattezza: Sena 1 ± (% tal-qari +% tal-firxa) |
|---|---|---|---|
| Vultaġġ DC | 600mV, 6V, 60V, 600V, 1000V | / | 0.02 ± 0.01 |
| True RMS AC Voltage | 600mV, 6V, 60V, 600V, 750V | 20 Hz - 50 Hz | 2 + 0.10 |
| 50 Hz - 20 kHz | 0.2 + 0.06 | ||
| 20 kHz - 50 kHz | 1.0 + 0.05 | ||
| 50 kHz - 100 kHz | 3.0 + 0.08 | ||
| DC kurrenti | 600.00 μA | / | 0.06 + 0.02 |
| 6.0000 mA | 0.06 + 0.02 | ||
| 60,000 mA | 0.1 + 0.05 | ||
| 600.00 mA | 0.2 + 0.02 | ||
| 6.000 A | 0.2 + 0.05 | ||
| 10.0000 A | 0.250 + 0.05 | ||
| True RMS AC Current | 60,000 mA, 600,00 mA, 6.0000 A, 10.000 A | 20 Hz - 45 Hz | 2 + 0.10 |
| 45 Hz - 2 kHz | 0.50 + 0.10 | ||
| 2 kHz - 10 kHz | 2.50 + 0.20 | ||
| Reżistenza | 600.00 Ω | / | 0.040 + 0.01 |
| 6.0000 kΩ | 0.030 + 0.01 | ||
| 60,000 kΩ | 0.030 + 0.01 | ||
| 600.00 kΩ | 0.040 + 0.01 | ||
| 6.0000 MΩ | 0.120 + 0.03 | ||
| 60,000 MΩ | 0.90 + 0.03 | ||
| 100.00 MΩ | 1.75 + 0.03 | ||
| Test tad-Dijodu | 3.0000 V | / | 0.5 + 0.01 |
| Kontinwità | 1000 Ω | / | 0.5 + 0.01 |
| Perjodu ta 'Frekwenza | 200 mV - 750 V | 20 Hz - 2 kHz | 0.01 + 0.003 |
| 2 kHz - 20 kHz | 0.01 + 0.003 | ||
| 20 kHz - 200 kHz | 0.01 + 0.003 | ||
| 200 kHz - 1 MHz | 0.01 + 0.006 | ||
| 20 mA - 10 A | 20 Hz - 2 kHz | 0.01 + 0.003 | |
| 2 kHz - 10 kHz | 0.01 + 0.003 | ||
| Kurrent tat-Test | |||
| Kapaċità | 2.000 nF | 200 nA | 3 + 1.0 |
| 20.00 nF | 200 nA | 1 + 0.5 | |
| 200.0 nF | 2 μA | 1 + 0.5 | |
| 2.000 μF | 10 μA | 1 + 0.5 | |
| 200 μF | 100 μA | 1 + 0.5 | |
| 10000 μF | 1 mA | 2 + 0.5 | |
| Temperatura | sensuri tat-temperatura taħt 2 kategoriji appoġġjati - termokoppja (konverżjoni ITS-90 bejn tip B / E / J / K / N / R / S / T), u reżistenza termika (konverżjoni tas-sensorju RTD bejn Pt100 u Pt385 tip) | ||
| Funzjoni ta 'data-logger | |||
| Tul tal-Qtugħ | 5ms | ||
| Qtugħ tas-siġar | Punti 1M | ||
It-tags Popolari: XDM serje DC vultaġġ bank multimeter, iċ-Ċina, fornituri, manifatturi, l-aħjar
Li jmiss
leTista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta










