
XDS Series Refresh Rate u Gray Scale Ossilloskopju Diġitali
1. Li jwasslu 75,000 frekwenza ta 'frekwenza ta' frekwenza ta 'frekwenza / frekwenza, skala griża ta' livell muti u wiri tat-temperatura tal-kulur.
FAQ
Kif tifhem il-frekwenza tal-frekwenza fl-indikaturi ossilloskopji
Bandwidth huwa indikaturi bażi għall- oxxilloskopju , l-istess bħall-bandwidth ta 'l-amplifikatur, huwa msejjaħ -3 dB punt, li huwa input sine wave fi ossilloskopju , l-amplitudni tal-frekwenza hija mnaqqsa għal 70.7% ta' l-amplitudni attwali tissejjaħ bandwidth.In kliem ieħor, jekk tkejjel 1V 100M sine wave u uża ossilloskopju bandwidth 100M , l-amplitudni għadha 0.707V, hija għal sitwazzjoni ta 'sine wave.so meta nagħżlu l-ossilloskopju, sabiex nilħqu l-eżattezza tal-miżura, dan għandu jagħżel Il-frekwenza tas-sinjal massimu hija 5 darbiet il-frekwenza tal-frekwenza
| Mudell | XDS3062A | XDS3102A | XDS3202A | XDS3102 | XDS3202E | XDS3202 | XDS3302 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bandwidth | 60MHz | 100MHz | 200MHz | 100MHz | 200MHz | 300MHz | ||
| Rata tal-Kampjun | 1GS / s | 2GS / s | 2.5GS / s | |||||
| Riżoluzzjoni Vertikali (A / D) | 12-il bit | 14-il bit | 8bits | |||||
| Tul tar-rekord | 40M | |||||||
| Skala orizzontali (s / div) | 2ns / div - 1000s / div, skala 1 - 2 - 5 | 1ns / div - 1000s / div, skala 1 - 2 - 5 | 2ns / div - 1000s / div, skala 1 - 2 - 5 | 1ns / div - 1000 s / div, skala 1 - 2 - 5 | ||||
| Kanal | 2 + 1 (estern) | |||||||
| Uri | 8 "kulur LCD, 800 x 600 pixels | |||||||
| Tip ta 'Trigger | Edge, Video, Pulse, inklinazzjoni, Runt, Twieqi, Ħin, Nth Edge, Loġika, I2C, SPI, RS232, u CAN (mhux obbligatorju) | |||||||
| Id-dekodifikazzjoni tal-binarji | I2C, SPI, RS232, u KA (mhux obbligatorju) | |||||||
| Interface tal-Komunikazzjoni | USB host, apparat USB, port USB għal PictBridge, Trig Out (P / F), LAN, u VGA (mhux obbligatorju) | |||||||
| Provvista ta 'l-enerġija | 100V - 240V AC, 50 / 60Hz, CAT II | |||||||
| Konsum tad-dawl | <> | |||||||
| Fjus | 2A, klassi T, 250V | |||||||
| Batterija (mhux obbligatorja) | 3.7V, 13200mAh | |||||||
| Dimensjoni (W x H x D) | 340 x 177 x 90 mm | |||||||
| Piż | 2.60 kg | |||||||
| Modulu / Funzjoni Fakultattiv | |
|---|---|
| VGA | VGA + AV |
| WIF | Wifi |
| AWG | ġeneratur tal-forma ta 'mewġa tarf |
| DMM | multimetru diġitali |
| TOU | Skrin tat-touch (capacitor-type) |
It-tags Popolari: XDS serje ta 'riffriskar tas-serje u ossilloskopju diġitali fuq skala griża, iċ-Ċina, fornituri, manifatturi, l-aħjar
Tista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta











