Serje AS 1-CH Oxxilloskopju
+ Faxxa tal-frekwenza:10MHz (AS101);20MHz (AS201)
+ 1-Kanal;Rata tal-kampjun:100MS/s
+ 130,000 rata ta' qbid tal-forma tal-mewġ wfms/s, li taqbad faċilment avvenimenti eċċezzjonali u ta' probabbiltà baxxa
OWONSerje AS hija l-aħjar għażla biex tissostitwixxi oxxilloskopju analogu
Għaliex Agħżel Dan il-Prodott?
Faxxa tal-frekwenza:10MHz (AS101), 20MHz (AS201)
Rata tal-kampjun: 100MS/s
Daqs kompatt għall-iffrankar tal-ispazju
Panel Operattiv Konvenjenti Huwa Simili Għall-Oxxilloskopju Analoġiku
3.7" LCD ikkulurit
1-CH Oxxilloskopju

Is-Superjorità tagħha Testendi lil hinn minn Dawn?
Tgħallem malajr għall-utent ta 'oxxilloskopju analogu
iżomm il-pannell tat-tħaddim ta 'oxxilloskopju analogu, faċli biex tgħallem fil-qasam tal-edukazzjoni, l-ebda ħtieġa li timmodifika t-tagħlim
Rata ta' qbid tal-forma tal-mewġ
130,000 rata ta 'qbid tal-forma tal-mewġ wfms/s, qrib l-oxxilloskopju analogu, li taqbad faċilment avvenimenti eċċezzjonali u ta' probabbiltà baxxa

Skala griża tal-forma tal-mewġ
skala griża f'ħafna livelli, turi komponenti ta 'amplitudni differenti
Funzjoni Run/Stop
L-istat ta 'waqfien huwa aktar adattat għall-wiri u l-analiżi tal-forma tal-mewġ

Speċifikazzjonijiet
| Mudell | AS101 | AS201 | |
Bandwidth | DC: 0~10MHz, AC: 10 Hz ~ 10MHz | DC: 0~20MHz, AC: 10 Hz ~ 20MHz | |
Kanal | 1 | ||
Sistema orizzontali | Rata tal-Kampjun | 100MS/s | |
Interpolazzjoni | (Sinx)/x | ||
Veloċità tal-iskannjar (S/DIV) | {{0}}.05us/DIV ~ 0.1s/DIV, pass b'1 – 2 - 5 | ||
preċiżjoni tal-ħin tar-relay | ±100 ppm | ||
Proporzjon tat-tirqim | Akbar minn jew ugwali għal 2.5:1 | ||
Sistema vertikali | Sensittività | 5 mV/DIV-10 V/DIV | |
Spostament | ±10DIV | ||
Bandwidth analogu | 10 MHz | 20 MHz | |
Frekwenza Baxxa | Iktar minn jew ugwali għal 10 Hz (fl-input, akkoppjar AC, -3 dB) | ||
Ħin ta' żieda (fl-input, Tipiku) | Inqas minn jew ugwali għal 30 ns | ||
Proporzjon tat-tirqim | Akbar minn jew ugwali għal 2.5:1 | ||
Akkoppjar tad-dħul | DC, AC, Art | ||
Impedenza tad-dħul | 1 MΩ±2%, b'mod parallel ma '20 pF±5 pF | ||
Max. vultaġġ tad-dħul | 400V (DC + AC, PK - PK) | ||
Mudell XY | |||
Sensittività | X:{{0}}.5V/DIV Y:0.1V/DIV ~ 1V/DIV | ||
Faxxa tal-frekwenza (-3dB) | DC: 0 ~ 1MHz AC: 10Hz ~ 1MHz | ||
Skattatur | |||
Firxa ta 'livell ta' trigger | ±4 DIV miċ-ċentru tal-iskrin | ||
Preċiżjoni tal-livell ta' trigger (tipiku) | ±0.3 DIV | ||
Sorsi Trigger | Int, Linja, Ext | ||
Trigger Mode | Norm, AUTO, TV | ||
grillu tat-tarf | Jogħla, Niżel | ||
Trigger tal-vidjo | Appoġġ sistemi standard ta 'xandir NTSC, PAL u SECAM | ||
Rata tal-Kampjun / Ħin tar-Relay | ± 100ppm | ||
Trigger lock | appoġġ | ||
Ext. Impedenza tal-Input Trigger | 1 MΩ±2%, b'mod parallel ma '20 pF±5 pF | ||
Ext. Trigger Max. Vultaġġ tad-Dħul | 400Vpp | ||
Trigger Output tal-kumpensatur tas-sonda | |||
Vultaġġ tal-Ħruġ (Tipiku) | Kwadru, 0.5Vpp±2% | ||
Frekwenza (Tipiku) | Mewġa kwadrata ta' 1 kHz (±1%) | ||
Wiri | 3.7" LCD ikkulurit (Display tal-kristall likwidu) | ||
Provvista tal-Enerġija | 100V - 240V AC, 50/60Hz, CAT II | ||
Konsum tad-dawl | <15W | ||
Fjus | 1A, klassi T, 250V | ||
Dimensjoni (W x H x D) | 117 x 192 x 288 mm | ||
Piż tal-Apparat | Madwar 1.8 kg | ||
Aċċessorji u ippakkjar
Korda tal-Enerġija
Sonda
Gwida ta 'malajr
Aġġustatur tas-Sonda
Dwar OWON
Mill-1990, Lilliput tidħol fl-industrija tal-prodotti elettroniċi, l-ewwel serje ta 'prodotti tagħha hija LCD mini bil-kulur.
Proprjetà ta 'Lilliput, il-linja ta' prodotti OWON SmartTest inħolqot biex "Tlaħħaq il-bżonnijiet tiegħek" fil-qasam tat-tagħmir tat-test u l-kejl.
Permezz ta 'sforzi ta' 2 deċennji, Lilliput gradwalment tikber biex tkun korporazzjoni tal-grupp, li tkopri 3 linji ta 'prodotti - LCD mini bil-kulur, tagħmir tat-test u kejl, u sistema ta' ġestjoni tal-enerġija tad-dar.
Il-prodott OWON jista 'jinstab fl-Asja, l-Amerika ta' Fuq, l-Ewropa, l-Amerika t'Isfel, l-Oċeanja, u l-Afrika, b'imsieħba globali stabbiliti f'aktar minn 80 pajjiż/reġjun.
Lilliput (OWON) ma teħlesx sforzi biex tkun waħda mill-aqwa manifatturi tat-tagħmir oriġinali tat-test u tat-tagħmir tal-kejl fil-firxa dinjija.


It-tags Popolari: AS Serje 1-CH Oxxilloskopju, iċ-Ċina, fornituri, manifatturi, l-aħjar
Par ta ' l-
2CH 12 Bits Oxxilloskopju Diġitali EkonomikuTista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta













